Étages courants
- Accueil
- Étages courants
Aperçu
Étages intermédiaires
Ces niveaux comptent chacun 4 appartements de type F4 répartis sur une surface de 710,15 m².
Appartement F4 A
195,28 m²
| Désignation des ouvrages | Surfaces |
| Espace familial | 16,04 m² |
| Salon + salle à manger | 49,53 m² |
| Balcon salon salle à manger | 5,29 m² |
| Cuisine | 14,07 m² |
| Buanderie | 2,36 m² |
| Chambre parents | 28,60 m² |
| Balcon chambre parents | 3,68 m² |
| Sas chambre parents | 4,15 m² |
| Dressing chambre parents | 4,41 m² |
| Salle de bain chambre parents | 5,94 m² |
| Chambre 2 | 20,22 m² |
| Salle de bain chambre 2 | 3,28 m² |
| Chambre 3 | 20,22 m² |
| Salle de bain chambre 3 | 3,07 m² |
| Réserve | 2,17 m² |
| Toilette | 2,07 m² |
| Dégagement 1 | 7,35 m² |
| Dégagement 2 | 2,83 m² |
Appartements F4 B
178,70 m²
| Désignation des ouvrages | Surfaces |
| Espace familial | 7,46 m² |
| Salon + salle à manger | 37,95 m² |
| Balcon salon + salle à manger | 4,11 m² |
| Cuisine | 11,88 m² |
| Buanderie | 4,82 m² |
| Chambre parents | 30,66 m² |
| Balcon chambre parents | 4,03 m² |
| Salle de bain chambre parents | 5,30 m² |
| Dressing chambre parents | 3,17 m² |
| Chambre 2 | 17,79 m² |
| Salle de bain chambre 2 | 4,51 m² |
| Balcon chambre 2 | 3,30 m² |
| Chambre 3 | 18,65 m² |
| Salle de bain chambre 3 | 4,36 m² |
| Balcon chambre 3 | 3,30 m² |
| Réserve | 2,71 m² |
| Toilette visiteur | 2,20 m² |
| Dégagement | 12,50 m² |
Appartements F4 C
153,98 m²
| Désignation des ouvrages | Surfaces |
| Espace familial | 12,04 m² |
| Salon + salle à manger | 35,17 m² |
| Balcon salon + salle à manger | 5,00 m² |
| Cuisine | 10,03 m² |
| Buanderie | 2,16 m² |
| Chambre parents | 19,19 m² |
| Salle de bain chambre parents | 4,82 m² |
| Dressing chambre parents | 2,84 m² |
| Balcon chambre parents | 3,79 m² |
| Chambre 2 | 15,96 m² |
| Balcon chambre 2 | 3,30 m² |
| Salle de bain chambre 2 | 3,93 m² |
| Sas chambre 2 | 2,58 m² |
| Chambre 3 | 14,22 m² |
| Balcon chambre 3 | 3,30 m² |
| Sas chambre 3 | 1,87 m² |
| Salle de bain chambre 3 | 2,68 m² |
| Réserve | 3,02 m² |
| Toilette visiteur | 1,48 m² |
| Dégagement | 6,60 m² |
Appartements F4 D
182,19 m²
| Désignation des ouvrages | Surfaces |
| Espace familial | 14,14 m² |
| Salon + salle à manger | 37,79 m² |
| Balcon salon + salle à manger | 5,28 m² |
| Cuisine | 14,37 m² |
| Buanderie | 4,87 m² |
| Toilette domestique | 2,21 m² |
| Chambre parents | 28,79 m² |
| Salle de bain chambre parents | 7,44 m² |
| Dressing chambre parents | 4,50 m² |
| Balcon chambre parents | 3,76 m² |
| Chambre 2 | 18,49 m² |
| Salle de bain chambre 2 | 2,94 m² |
| Sas chambre 2 | 2,19 m² |
| Chambre 3 | 17,38 m² |
| Sas chambre 3 | 2,71 m² |
| Salle de bain chambre 3 | 3,68 m² |
| Réserve | 4,43 m² |
| Toilette visiteur | 2,78 m² |
| Dégagement | 4,44 m² |