Mezzanine
- Accueil
- Mezzanine
Aperçu
Mezzanine
Ce niveau compte 3 appartements de type F3 et F4 répartis sur une surface de 394,72 m².
Appartements F3 A
114,53 m²
| Désignation des ouvrages | Surfaces |
| Salon + salle à manger | 34,47 m² |
| Cuisine | 13,53 m² |
| Chambre parents | 24,85 m² |
| Salle de bain chambre parents | 5,94 m² |
| Dressing | 2,10 m² |
| Chambre 2 | 14,35 m² |
| Salle de bain chambre 2 | 2,94 m² |
| Réserve | 3,49 m² |
| Dégagement | 5,78 m² |
| Buanderie | 4,87 m² |
| Toilette domestique | 2,21 m² |
Appartements F3 B
121,48 m²
| Désignation des ouvrages | Surfaces |
| Espace familial | 6,49 m² |
| Salon + Salle à manger | 38,68 m² |
| Cuisine | 17,22 m² |
| Chambre parents | 18,74 m² |
| Salle de bain chambre parents | 6,04 m² |
| Chambre 2 | 15,27 m² |
| Salle de bain chambre 2 | 3,27 m² |
| Dégagement 1 | 7,35 m² |
| Dégagement 2 | 3,50 m² |
| Toilette domestique | 2,00 m² |
| Buanderie | 2,92 m² |
Appartements F4
158,71 m²
| Désignation des ouvrages | Surfaces |
| Espace familial | 14,77 m² |
| Salon + salle à manger | 32,65 m² |
| Cuisine | 12,21 m² |
| Buanderie | 2,47 m² |
| Chambre parents | 23,63 m² |
| Salle de bain chambre parents | 6,02 m² |
| Sas chambre parents | 3,33 m² |
| Balcon chambre parents | 3,79 m² |
| Chambre 2 | 20,22 m² |
| Salle de bain chambre 2 | 3,28 m² |
| Chambre 3 | 20,22 m² |
| Salle de bain chambre 3 | 3,07 m² |
| Réserve | 2,17 m² |
| Toilette | 2,07 m² |
| Dégagement 1 | 5,98 m² |
| Dégagement 2 | 2,83 m² |